Bảng giá sỉ tinh dầu số lượng lớn 25kg
Đây là “Bảng giá sỉ tinh dầu” được niêm yết công khai bởi “Nhà nhập khẩu tinh dầu số lượng lớn” là Công ty tinh dầu Oil Care với danh mục hơn 100 loại tinh dầu thiên nhiên được nhập khẩu trực tiếp từ các nhà cung cấp tinh dầu các nước như: ấn độ, pháp, ý, đức….
Khi “Cần mua tinh dầu số lượng lớn” từ các nhà cung cấp tinh dầu bán sỉ theo lít kg buôn giá rẻ hãy liên hệ ngay 0982 711 763 – 0967 99 88 68 để được giá tốt nhất
Nếu muốn “Bán tinh dầu online” hãy đọc thật kỹ chuyên mục hướng dẫn kinh doanh tinh dầu thiên nhiên trước khi quyết định nhé Anh Chị
Cam kết: Hoàn tiền ngay 500% nếu bán tinh dầu giá sỉ không đúng chất lượng.
Sau đây là “bảng giá sỉ tinh dầu” khi mua dung tích 5 lít hoặc 25 kg mỗi loại tinh dầu trên một đơn hàng
CÔNG TY TINH DẦU OIL CARE | ||||
BẢNG GIÁ SỈ – TINH DẦU THIÊN NHIÊN | ||||
Đt/zalo: 0967 99 88 68 – 0982 711 763 | ||||
Stt | Tên sản phẩm | Giá bán 1 lít/25 lít (kg) | Giá bán 1 lít/5 lít (kg) | Xuất xứ |
TINH DẦU THIÊN NHIÊN | ||||
Nhóm Tinh Dầu Thông Dụng | ||||
1 | Tinh Dầu Bạc Hà | 650,000 | 680,000 | Ấn Độ |
2 | Tinh Dầu Bạc Hà Á | 650,000 | 680,000 | Ấn Độ |
3 | Tinh Dầu Sả Chanh | 580,000 | 620,000 | Ấn Độ |
4 | Tinh Dầu Sả Java | 450,000 | 480,000 | VN |
5 | Tinh Dầu Vỏ Quế | 550,000 | 600,000 | Ấn Độ |
6 | Tinh Dầu Vỏ Quế VN | 700,000 | 750,000 | VN |
7 | Tinh Dầu Cam | 450,000 | 470,000 | Ấn Độ |
8 | Tinh Dầu Oải Hương (India) | 1,100,000 | 1,200,000 | Ấn Độ |
9 | Tinh Dầu Oải Hương (Pháp) | 1,600,000 | 1,700,000 | Pháp |
10 | Tinh Dầu Ngọc Lan Tây | 1,100,000 | 1,200,000 | Ấn Độ |
11 | Tinh Dầu Tràm Trà | 1,100,000 | 1,200,000 | Ấn Độ |
12 | Tinh Dầu Hương Thảo | 900,000 | 950,000 | Ấn Độ |
13 | Tinh Dầu Bạch Đàn Chanh | 650,000 | 700,000 | Ấn Độ |
Nhóm nguyên liệu sản xuất dầu gió | ||||
14 | Tinh thể bạc hà | 620,000 | 700,000 | Ấn Độ |
15 | Tinh Dầu Bạc Hà | 650,000 | 680,000 | Ấn Độ |
16 | Tinh Dầu Bạc Hà Á | 650,000 | 680,000 | Ấn Độ |
17 | Tinh Dầu Tràm Gió | 500,000 | 530,000 | Pháp |
18 | Tinh Dầu Khuynh Diệp | 550,000 | 570,000 | Ấn Độ |
19 | Tinh Dầu Long Não | 300,000 | 330,000 | Ấn Độ |
20 | Tinh Dầu Lộc Đề Xanh HG | 750,000 | 800,000 | Ấn Độ |
21 | Tinh Dầu Lộc Đề Xanh MG | 600,000 | 630,000 | Ấn Độ |
22 | Tinh Dầu Đinh Hương | 1,100,000 | 1,150,000 | Ấn Độ |
23 | Bột Long Não | 320,000 | 350,000 | TQ |
Nhóm Cam, Chanh, Bưởi, Quýt… | ||||
24 | Tinh Dầu Vỏ Bưởi HG | 1,100,000 | 1,200,000 | Ấn Độ |
25 | Tinh Dầu Vỏ Bưởi MG | 750,000 | 800,000 | Ấn Độ |
26 | Tinh Dầu Chanh | 750,000 | 800,000 | Ấn Độ |
27 | Tinh Dầu Quýt | 850,000 | 900,000 | Ấn Độ |
28 | Tinh Dầu Cam Hương | 850,000 | 900,000 | Ấn Độ |
29 | Tinh Dầu Chanh Sần | 850,000 | 900,000 | Ấn Độ |
30 | Tinh Dầu Lá Chanh | 750,000 | 800,000 | Ấn Độ |
Nhóm Tinh Dầu chiết xuất từ Hoa | ||||
31 | Tinh Dầu Hoa Hồng | 5,300,000 | 5,400,000 | Ấn Độ |
32 | Tinh Dầu Hoa Nhài (Lài) | 1,900,000 | 1,950,000 | VN |
33 | Tinh Dầu Hoa Cam | 2,800,000 | 2,900,000 | Ấn Độ |
34 | Tinh Dầu Phong Lữ | 2,700,000 | 2,750,000 | Ấn Độ |
35 | Tinh Dầu Hoa Cúc xanh | Ấn Độ | ||
36 | Tinh Dầu Trà Trắng | 1,300,000 | 1,350,000 | Ấn Độ |
37 | Hương hoa Sen | 900,000 | 950,000 | Úc |
38 | Hương hoa Lyly | 750,000 | 780,000 | Ấn Độ |
39 | Hương hoa Lài | 950,000 | 980,000 | Úc |
40 | Hương hoa Anh Đào | 900,000 | 950,000 | Ấn Độ |
41 | Hương hoa Violet | 900,000 | 950,000 | Ấn Độ |
42 | Hương hoa Sứ | 2,850,000 | 2,900,000 | Ấn Độ |
43 | Hương hoa Tulip | 2,850,000 | 2,900,000 | Ấn Độ |
44 | Hương Hoa Hồng | 1,200,000 | 1,250,000 | Úc |
Nhóm Tinh Dầu chiết xuất từ Gỗ | ||||
45 | Tinh Dầu Đàn Hương | 6,800,000 | 6,900,000 | Ấn Độ |
46 | Tinh Dầu Hoàng Đàn | 550,000 | 580,000 | Ấn Độ |
47 | Tinh Dầu Gỗ Hồng | 1,600,000 | 1,700,000 | Ấn Độ |
48 | Tinh Dầu Hương Trầm | 1,800,000 | 1,900,000 | Ấn Độ |
49 | Tinh Dầu Gỗ Thông (đỏ) | 800,000 | 850,000 | Ấn Độ |
50 | Tinh Dầu Gỗ Thông (trắng) | 300,000 | 330,000 | Ấn Độ |
51 | Tinh Dầu Trắc Bách Diệp | 2,800,000 | 2,900,000 | Ấn Độ |
52 | Tinh Dầu Cỏ Hương Bài | Ấn Độ | ||
Nhóm Tinh dầu khác | ||||
53 | Tinh Dầu Gừng | 2,500,000 | 2,600,000 | Ấn Độ |
54 | Tinh Dầu Nghệ | 620,000 | 650,000 | Ấn Độ |
55 | Tinh Dầu Long Não | 300,000 | 330,000 | Ấn Độ |
56 | Tinh Dầu Húng Quế | 700,000 | 750,000 | Ấn Độ |
57 | Tinh Dầu Hương nhu | 1,400,000 | 1,450,000 | VN |
58 | Tinh Dầu Nhục Đậu Khấu | 1,700,000 | 1,750,000 | Ấn Độ |
59 | Tinh Dầu Hồi | 700,000 | 750,000 | Ấn Độ |
60 | Tinh Dầu Màng Tang | 750,000 | 780,000 | Ấn Độ |
61 | Tinh Dầu Trầu Không | 3,800,000 | 3,900,000 | Ấn Độ |
62 | Tinh Dầu Hoắc Hương | 1,900,000 | 2,000,000 | Ấn Độ |
63 | Tinh Dầu Tỏi | 2,600,000 | 2,700,000 | Ấn Độ |
64 | Tinh Dầu Nguyệt Quế | 1,600,000 | 1,650,000 | Ấn Độ |
65 | Tinh Dầu Hạt Mùi Già | 3,300,000 | 3,400,000 | Ấn Độ |
66 | Tinh Dầu Ngải Cứu | 7,800,000 | 7,900,000 | Ấn Độ |
67 | Tinh Dầu Xạ Hương | 900,000 | 950,000 | Ấn Độ |
68 | Tinh Dầu Tiêu | 2,300,000 | 2,400,000 | Ấn Độ |
69 | Tinh Dầu Xô Thơm | 3,800,000 | 3,900,000 | Ấn Độ |
70 | Tinh Dầu Sả Hoa Hồng | 1,400,000 | 1,450,000 | Ấn Độ |
71 | Tinh Dầu Mộc Dược | 2,300,000 | 2,400,000 | Ấn Độ |
72 | Tinh Dầu Húng Chanh (Tần dầy lá) | 3,300,000 | 3,400,000 | Ấn Độ |
73 | Tinh Dầu Kinh Giới | 1,850,000 | 1,900,000 | Ấn Độ |
74 | Tinh Dầu Thiên Niên Kiện | 6,400,000 | 6,450,000 | Ấn Độ |
75 | Tinh Dầu Thảo Quả (Bạch Đậu Khấu) | 2,400,000 | 2,450,000 | Ấn Độ |
HƯƠNG MỸ PHẨM, CHIẾT XUẤT | ||||
76 | Hương Trà Xanh | 2,900,000 | 2,950,000 | VN |
77 | Hương Trà Xanh | 900,000 | 950,000 | Ấn Độ |
78 | Hương Café | 1,100,000 | 1,200,000 | Ấn Độ |
79 | Hương Vani | 1,400,000 | 1,450,000 | Ấn Độ |
80 | Hương Lá Dứa | 450,000 | 500,000 | Ấn Độ |
81 | Hương Trái Thơm – Dứa (Khóm) | 750,000 | 780,000 | Ấn Độ |
82 | Hương Táo Xanh | 750,000 | 780,000 | Ấn Độ |
83 | Hương Trái Đào | 900,000 | 950,000 | Ấn Độ |
HƯƠNG NƯỚC HOA | ||||
84 | Chanel coco | 1,900,000 | 1,950,000 | Ấn Độ |
85 | Chanel N.19 | 1,300,000 | 1,350,000 | Ấn Độ |
86 | Chanel N. 5 | 1,700,000 | 1,750,000 | Ấn Độ |
87 | Gucci Guilty | 1,700,000 | 1,750,000 | Ấn Độ |
88 | Gucci Premiere | 1,400,000 | 1,450,000 | Ấn Độ |
89 | Hermess | 1,500,000 | 1,550,000 | Ấn Độ |
90 | Lancome Lavie | 1,500,000 | 1,550,000 | Ấn Độ |
91 | Angel | 1,500,000 | 1,550,000 | Ấn Độ |
92 | Good girl | 1,500,000 | 1,550,000 | Ấn Độ |
Khi có nhu cầu mua tinh dầu giá sỉ với dung tích nhỏ hơn như 1 lít, 500ml hoặc mẫu thử tinh dầu 100ml , 10ml vui lòng lick vào bảng giá sỉ tinh dầu tương ứng bên dưới.
Bảng giá sỉ tinh dầu 25kg và 5 lít (kg)
Bảng giá tinh dầu mới nhất 1lít và 500ml
Bảng giá tinh dầu 100ml và 10ml (mẫu thử)
Tinh dầu Oil Care Cam kết chất lượng
khi có nhu cầu mua “tinh dầu giá sỉ” tại thành phố hồ chí minh, hà nội, đà nẵng, nha trang, huế… hay liên hệ với chúng tôi để được cung cấp COA., MSDS và Bảng test thành phần của Quatest 3.
Lick vào bảng giá tinh dầu download về máy để xem giá chi tiết khi mua 25kg, 5kg, 1 lít và 500ml